Beschikbaarheid
Prijzen zijn exclusief borg, toeristenbelasting, energiebijdrage en eindschoonmaak.
- Borg is vastgesteld op € 200.
- Een omslag per overnachting wordt toegepast van € 5. Om praktische redenen staat dit onder het kopje toeristenbelasting. Hiervan wordt de gemeentelijke toeristenbelasting (iets meer dan € 2) afgedragen.
- Bijdrage in de energiekosten wordt berekend aan de hand van het daadwerkelijke verbruik en verrekend met de borg.
- Eindschoonmaak bedraagt € 90.
Vraag naar onze kortingsmogelijkheden bij directe boeking!
Ambla is een rookvrij huis, en er zijn geen huisdieren toegestaan.
In de zomervakantie wordt Ambla van vrijdag op vrijdag gehuurd. Buiten de zomervakantie is een weekend (vrijdag op maandag) of midweek (maandag op vrijdag) ook mogelijk.
Voor last-minutes gelden de volgende kortingen:
Aantal dagen voor aankomst | Last-Minute Korting | |
---|---|---|
28-15 | 10% | |
14-8 | 20% | |
7-1 | 30% |
Vraag ook naar onze kortingsmogelijkheden bij directe boeking!
De hierondergenoemde periodes (van - tot) zijn nog beschikbaar. Het is natuurlijk mogelijk periodes te combineren. Let op: de beschikbaarheid is onder voorbehoud!
Vrijdag | Maandag | Vrijdag | Maandag | Periode | Prijs | |||||
ma 04 nov | vr 08 nov | Midweek | 450 | |||||||
ma 04 nov | ma 11 nov | Week | 900 | |||||||
vr 08 nov | ma 11 nov | Weekend | 450 | |||||||
vr 08 nov | vr 15 nov | Week | 900 | |||||||
ma 11 nov | vr 15 nov | Midweek | 450 | |||||||
ma 11 nov | ma 18 nov | Week | 900 | |||||||
vr 15 nov | ma 18 nov | Weekend | 450 | |||||||
vr 15 nov | vr 22 nov | Week | 900 | |||||||
ma 18 nov | vr 22 nov | Midweek | 450 | |||||||
ma 25 nov | vr 29 nov | Midweek | 450 | |||||||
ma 25 nov | ma 02 dec | Week | 900 | |||||||
vr 29 nov | ma 02 dec | Weekend | 450 | |||||||
vr 29 nov | vr 06 dec | Week | 900 | |||||||
ma 02 dec | vr 06 dec | Midweek | 450 | |||||||
ma 02 dec | ma 09 dec | Week | 900 | |||||||
vr 06 dec | ma 09 dec | Weekend | 450 | |||||||
vr 06 dec | vr 13 dec | Week | 900 | |||||||
ma 09 dec | vr 13 dec | Midweek | 450 | |||||||
ma 16 dec | vr 20 dec | Midweek | 450 | |||||||
ma 16 dec | ma 23 dec | Week | 1100 | |||||||
vr 20 dec | ma 23 dec | Weekend | 650 | |||||||
vr 03 jan | ma 06 jan | Weekend | 600 | |||||||
vr 03 jan | vr 10 jan | Week | 975 | |||||||
ma 06 jan | vr 10 jan | Midweek | 375 | |||||||
ma 06 jan | ma 13 jan | Week | 750 | |||||||
vr 10 jan | ma 13 jan | Weekend | 375 | |||||||
vr 10 jan | vr 17 jan | Week | 750 | |||||||
ma 13 jan | vr 17 jan | Midweek | 375 | |||||||
ma 13 jan | ma 20 jan | Week | 750 | |||||||
vr 17 jan | ma 20 jan | Weekend | 375 | |||||||
vr 17 jan | vr 24 jan | Week | 750 | |||||||
ma 20 jan | vr 24 jan | Midweek | 375 | |||||||
ma 20 jan | ma 27 jan | Week | 750 | |||||||
vr 24 jan | ma 27 jan | Weekend | 375 | |||||||
vr 24 jan | vr 31 jan | Week | 750 | |||||||
ma 27 jan | vr 31 jan | Midweek | 375 | |||||||
ma 27 jan | ma 03 feb | Week | 750 | |||||||
vr 31 jan | ma 03 feb | Weekend | 375 | |||||||
vr 31 jan | vr 07 feb | Week | 750 | |||||||
ma 03 feb | vr 07 feb | Midweek | 375 | |||||||
ma 03 feb | ma 10 feb | Week | 750 | |||||||
vr 07 feb | ma 10 feb | Weekend | 375 | |||||||
vr 07 feb | vr 14 feb | Week | 750 | |||||||
ma 10 feb | vr 14 feb | Midweek | 375 | |||||||
ma 10 feb | ma 17 feb | Week | 875 | |||||||
vr 14 feb | ma 17 feb | Weekend | 500 | |||||||
vr 14 feb | vr 21 feb | Week | 1000 | |||||||
ma 17 feb | vr 21 feb | Midweek | 500 | |||||||
ma 17 feb | ma 24 feb | Week | 1000 | |||||||
vr 21 feb | ma 24 feb | Weekend | 500 | |||||||
vr 21 feb | vr 28 feb | Week | 1000 | |||||||
ma 24 feb | vr 28 feb | Midweek | 500 | |||||||
ma 24 feb | ma 03 mrt | Week | 1000 | |||||||
vr 28 feb | ma 03 mrt | Weekend | 500 | |||||||
vr 28 feb | vr 07 mrt | Week | 1000 | |||||||
ma 03 mrt | vr 07 mrt | Midweek | 500 | |||||||
ma 03 mrt | ma 10 mrt | Week | 950 | |||||||
vr 07 mrt | ma 10 mrt | Weekend | 450 | |||||||
vr 07 mrt | vr 14 mrt | Week | 900 | |||||||
ma 10 mrt | vr 14 mrt | Midweek | 450 | |||||||
ma 10 mrt | ma 17 mrt | Week | 900 | |||||||
vr 14 mrt | ma 17 mrt | Weekend | 450 | |||||||
vr 14 mrt | vr 21 mrt | Week | 900 | |||||||
ma 17 mrt | vr 21 mrt | Midweek | 450 | |||||||
ma 17 mrt | ma 24 mrt | Week | 900 | |||||||
vr 21 mrt | ma 24 mrt | Weekend | 450 | |||||||
vr 21 mrt | vr 28 mrt | Week | 900 | |||||||
ma 24 mrt | vr 28 mrt | Midweek | 450 | |||||||
ma 24 mrt | ma 31 mrt | Week | 900 | |||||||
vr 28 mrt | ma 31 mrt | Weekend | 450 | |||||||
vr 28 mrt | vr 04 apr | Week | 950 | |||||||
ma 31 mrt | vr 04 apr | Midweek | 500 | |||||||
ma 31 mrt | ma 07 apr | Week | 1000 | |||||||
vr 04 apr | ma 07 apr | Weekend | 500 | |||||||
vr 04 apr | vr 11 apr | Week | 1000 | |||||||
ma 07 apr | vr 11 apr | Midweek | 500 | |||||||
ma 07 apr | ma 14 apr | Week | 1000 | |||||||
vr 11 apr | ma 14 apr | Weekend | 500 | |||||||
vr 11 apr | vr 18 apr | Week | 1000 | |||||||
ma 14 apr | vr 18 apr | Midweek | 500 | |||||||
ma 14 apr | ma 21 apr | Week | 1100 | |||||||
vr 18 apr | ma 21 apr | Weekend | 600 | |||||||
vr 18 apr | vr 25 apr | Week | 1200 | |||||||
ma 21 apr | vr 25 apr | Midweek | 600 | |||||||
ma 21 apr | ma 28 apr | Week | 1225 | |||||||
vr 25 apr | ma 28 apr | Weekend | 625 | |||||||
ma 05 mei | vr 09 mei | Midweek | 600 | |||||||
ma 05 mei | ma 12 mei | Week | 1200 | |||||||
vr 09 mei | ma 12 mei | Weekend | 600 | |||||||
vr 09 mei | vr 16 mei | Week | 1200 | |||||||
ma 12 mei | vr 16 mei | Midweek | 600 | |||||||
ma 12 mei | ma 19 mei | Week | 1200 | |||||||
vr 16 mei | ma 19 mei | Weekend | 600 | |||||||
vr 16 mei | vr 23 mei | Week | 1200 | |||||||
ma 19 mei | vr 23 mei | Midweek | 600 | |||||||
ma 19 mei | ma 26 mei | Week | 1200 | |||||||
vr 23 mei | ma 26 mei | Weekend | 600 | |||||||
ma 02 jun | vr 06 jun | Midweek | 625 | |||||||
ma 02 jun | ma 09 jun | Week | 1250 | |||||||
vr 06 jun | ma 09 jun | Weekend | 625 | |||||||
vr 06 jun | vr 13 jun | Week | 1250 | |||||||
ma 09 jun | vr 13 jun | Midweek | 625 | |||||||
ma 16 jun | vr 20 jun | Midweek | 650 | |||||||
ma 16 jun | ma 23 jun | Week | 1350 | |||||||
vr 20 jun | ma 23 jun | Weekend | 700 | |||||||
vr 20 jun | vr 27 jun | Week | 1400 | |||||||
ma 23 jun | vr 27 jun | Midweek | 700 | |||||||
ma 23 jun | ma 30 jun | Week | 1450 | |||||||
vr 27 jun | ma 30 jun | Weekend | 750 | |||||||
vr 27 jun | vr 04 jul | Week | 1500 | |||||||
ma 30 jun | vr 04 jul | Midweek | 750 | |||||||
ma 30 jun | ma 07 jul | Week | 1525 | |||||||
vr 04 jul | vr 11 jul | Week | 1550 | |||||||
vr 11 jul | vr 18 jul | Week | 1550 | |||||||
vr 22 aug | vr 29 aug | Week | 1550 | |||||||
vr 29 aug | ma 01 sep | Weekend | 775 | |||||||
vr 29 aug | vr 05 sep | Week | 1425 | |||||||
ma 01 sep | vr 05 sep | Midweek | 650 | |||||||
ma 01 sep | ma 08 sep | Week | 1300 | |||||||
vr 05 sep | ma 08 sep | Weekend | 650 | |||||||
vr 05 sep | vr 12 sep | Week | 1250 | |||||||
ma 08 sep | vr 12 sep | Midweek | 600 | |||||||
ma 08 sep | ma 15 sep | Week | 1200 | |||||||
vr 12 sep | ma 15 sep | Weekend | 600 | |||||||
vr 12 sep | vr 19 sep | Week | 1200 | |||||||
ma 15 sep | vr 19 sep | Midweek | 600 | |||||||
ma 15 sep | ma 22 sep | Week | 1200 | |||||||
vr 19 sep | ma 22 sep | Weekend | 600 | |||||||
vr 19 sep | vr 26 sep | Week | 1200 | |||||||
ma 22 sep | vr 26 sep | Midweek | 600 | |||||||
ma 22 sep | ma 29 sep | Week | 1200 | |||||||
vr 26 sep | ma 29 sep | Weekend | 600 | |||||||
vr 26 sep | vr 03 okt | Week | 1200 | |||||||
ma 29 sep | vr 03 okt | Midweek | 600 | |||||||
ma 29 sep | ma 06 okt | Week | 1200 | |||||||
vr 03 okt | ma 06 okt | Weekend | 600 | |||||||
vr 03 okt | vr 10 okt | Week | 1200 | |||||||
ma 06 okt | vr 10 okt | Midweek | 600 | |||||||
ma 06 okt | ma 13 okt | Week | 1225 | |||||||
vr 10 okt | ma 13 okt | Weekend | 625 | |||||||
vr 10 okt | vr 17 okt | Week | 1250 | |||||||
ma 13 okt | vr 17 okt | Midweek | 625 | |||||||
ma 13 okt | ma 20 okt | Week | 1250 | |||||||
vr 17 okt | ma 20 okt | Weekend | 625 | |||||||
vr 17 okt | vr 24 okt | Week | 1250 | |||||||
ma 20 okt | vr 24 okt | Midweek | 625 | |||||||
ma 20 okt | ma 27 okt | Week | 1250 | |||||||
vr 24 okt | ma 27 okt | Weekend | 625 | |||||||
vr 24 okt | vr 31 okt | Week | 1225 | |||||||
ma 27 okt | vr 31 okt | Midweek | 600 | |||||||
ma 27 okt | ma 03 nov | Week | 1200 | |||||||
vr 31 okt | ma 03 nov | Weekend | 600 | |||||||
vr 31 okt | vr 07 nov | Week | 1050 | |||||||
ma 03 nov | vr 07 nov | Midweek | 450 | |||||||
ma 03 nov | ma 10 nov | Week | 900 | |||||||
vr 07 nov | ma 10 nov | Weekend | 450 | |||||||
vr 07 nov | vr 14 nov | Week | 850 | |||||||
ma 10 nov | vr 14 nov | Midweek | 400 | |||||||
ma 10 nov | ma 17 nov | Week | 800 | |||||||
vr 14 nov | ma 17 nov | Weekend | 400 | |||||||
vr 14 nov | vr 21 nov | Week | 800 | |||||||
ma 17 nov | vr 21 nov | Midweek | 400 | |||||||
ma 17 nov | ma 24 nov | Week | 800 | |||||||
vr 21 nov | ma 24 nov | Weekend | 400 | |||||||
vr 21 nov | vr 28 nov | Week | 800 | |||||||
ma 24 nov | vr 28 nov | Midweek | 400 | |||||||
ma 24 nov | ma 01 dec | Week | 800 | |||||||
vr 28 nov | ma 01 dec | Weekend | 400 | |||||||
vr 28 nov | vr 05 dec | Week | 800 | |||||||
ma 01 dec | vr 05 dec | Midweek | 400 | |||||||
ma 01 dec | ma 08 dec | Week | 800 | |||||||
vr 05 dec | ma 08 dec | Weekend | 400 | |||||||
vr 05 dec | vr 12 dec | Week | 800 | |||||||
ma 08 dec | vr 12 dec | Midweek | 400 | |||||||
ma 08 dec | ma 15 dec | Week | 850 | |||||||
vr 12 dec | ma 15 dec | Weekend | 450 | |||||||
vr 12 dec | vr 19 dec | Week | 900 | |||||||
ma 15 dec | vr 19 dec | Midweek | 450 | |||||||
ma 15 dec | ma 22 dec | Week | 1100 | |||||||
vr 19 dec | ma 22 dec | Weekend | 650 | |||||||
vr 19 dec | vr 26 dec | Week | 1300 | |||||||
ma 22 dec | vr 26 dec | Midweek | 650 | |||||||
ma 22 dec | ma 29 dec | Week | 1300 | |||||||
vr 26 dec | ma 29 dec | Weekend | 650 | |||||||
vr 26 dec | vr 02 jan | Week | 1300 | |||||||
ma 29 dec | vr 02 jan | Midweek | 650 | |||||||
ma 29 dec | ma 05 jan | Week | 1300 | |||||||
vr 02 jan | ma 05 jan | Weekend | 650 | |||||||
vr 02 jan | vr 09 jan | Week | 1025 | |||||||
ma 05 jan | vr 09 jan | Midweek | 375 | |||||||
ma 05 jan | ma 12 jan | Week | 750 | |||||||
vr 09 jan | ma 12 jan | Weekend | 375 | |||||||
vr 09 jan | vr 16 jan | Week | 750 | |||||||
ma 12 jan | vr 16 jan | Midweek | 375 | |||||||
ma 12 jan | ma 19 jan | Week | 750 | |||||||
Vraag ook naar onze kortingsmogelijkheden bij directe boeking!
Annulering
Annuleren brengt kosten met zich mee. Ambla Nesserduin volgt de voorwaarden zoals de VVV deze ook hanteert, de volgende kosten zijn van toepassing:
- tot 56 dagen voor de dag van aankomst: 15% van het boekingsbedrag;
- vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 42ste dag voor de dag van aankomst: 30% van het boekingsbedrag;
- vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van het boekingsbedrag;
- vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van het boekingsbedrag;
- op de dag van aankomst, later of bij niet verschijnen: het volle boekingsbedrag.