Beschikbaarheid
Prijzen zijn exclusief borg, toeristenbelasting, energiebijdrage en eindschoonmaak.
- Borg is vastgesteld op € 200.
- Toeristenbelasting is afgerond op € 2 per persoon per dag.
- Bijdrage in de energiekosten wordt berekend aan de hand van het daadwerkelijke verbruik en verrekend met de borg.
- Eindschoonmaak bedraagt € 90.
Ambla is een rookvrij huis, en er zijn geen huisdieren toegestaan.
In de zomervakantie wordt Ambla van vrijdag op vrijdag gehuurd. Buiten de zomervakantie is een weekend (vrijdag op maandag) of midweek (maandag op vrijdag) ook mogelijk.
Voor last-minutes gelden de volgende kortingen:
Aantal dagen voor aankomst | Last-Minute Korting | |
---|---|---|
28-15 | 10% | |
14-8 | 20% | |
7-1 | 30% |
Vraag ook naar onze kortingsmogelijkheden bij directe boeking!
De hierondergenoemde periodes (van - tot) zijn nog beschikbaar. Het is natuurlijk mogelijk periodes te combineren. Let op: de beschikbaarheid is onder voorbehoud!
Vrijdag | Maandag | Vrijdag | Maandag | Periode | Prijs | |||||
ma 30 okt | vr 03 nov | Midweek | 550 | |||||||
ma 30 okt | ma 06 nov | Week | 1075 | |||||||
vr 03 nov | ma 06 nov | Weekend | 525 | |||||||
vr 03 nov | vr 10 nov | Week | 975 | |||||||
ma 06 nov | vr 10 nov | Midweek | 450 | |||||||
ma 06 nov | ma 13 nov | Week | 900 | |||||||
vr 10 nov | ma 13 nov | Weekend | 450 | |||||||
vr 10 nov | vr 17 nov | Week | 900 | |||||||
ma 13 nov | vr 17 nov | Midweek | 450 | |||||||
ma 20 nov | vr 24 nov | Midweek | 450 | |||||||
ma 20 nov | ma 27 nov | Week | 900 | |||||||
vr 24 nov | ma 27 nov | Weekend | 450 | |||||||
vr 24 nov | vr 01 dec | Week | 900 | |||||||
ma 27 nov | vr 01 dec | Midweek | 450 | |||||||
ma 27 nov | ma 04 dec | Week | 900 | |||||||
vr 01 dec | ma 04 dec | Weekend | 450 | |||||||
vr 01 dec | vr 08 dec | Week | 900 | |||||||
ma 04 dec | vr 08 dec | Midweek | 450 | |||||||
ma 04 dec | ma 11 dec | Week | 900 | |||||||
vr 08 dec | ma 11 dec | Weekend | 450 | |||||||
ma 18 dec | vr 22 dec | Midweek | 450 | |||||||
ma 18 dec | ma 25 dec | Week | 1050 | |||||||
vr 22 dec | ma 25 dec | Weekend | 600 | |||||||
ma 01 jan | vr 05 jan | Midweek | 600 | |||||||
ma 01 jan | ma 08 jan | Week | 1200 | |||||||
vr 05 jan | ma 08 jan | Weekend | 600 | |||||||
vr 05 jan | vr 12 jan | Week | 1000 | |||||||
ma 08 jan | vr 12 jan | Midweek | 400 | |||||||
ma 08 jan | ma 15 jan | Week | 800 | |||||||
vr 12 jan | ma 15 jan | Weekend | 400 | |||||||
vr 12 jan | vr 19 jan | Week | 800 | |||||||
ma 15 jan | vr 19 jan | Midweek | 400 | |||||||
ma 15 jan | ma 22 jan | Week | 800 | |||||||
Vraag ook naar onze kortingsmogelijkheden bij directe boeking!
Annulering
In verband met covid / corona worden snel zorgen gemaakt over een mogelijke annulering. Ook in de zwaarste lockdown was het mogelijk naar Ameland te reizen en daar te verblijven. Waarschijnlijk veiliger in de eigen bubbel dan waar dan ook!
Annuleren brengt kosten met zich mee. Ambla Nesserduin volgt de voorwaarden zoals de VVV deze ook hanteert, de volgende kosten zijn van toepassing:
- tot 56 dagen voor de dag van aankomst: 15% van het boekingsbedrag;
- vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 42ste dag voor de dag van aankomst: 30% van het boekingsbedrag;
- vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van het boekingsbedrag;
- vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van het boekingsbedrag;
- op de dag van aankomst, later of bij niet verschijnen: het volle boekingsbedrag.